|
|||
|
当前位置:首页>>UPS快运
区域 | 国家及地区 | 文件 | 物品 | 大货(折扣请与销售员确认) | ||||
首重500g | 首重500g | 续重500g | 31KG+ | 51KG+ | 71KG+ | 71KG+最低收费 | ||
1 | 香港、澳门 | 98 | 164 | 30 | 69 | 68 | 61 | 4760 |
2 | 台湾、韩国 | 128 | 225 | 42 | 99 | 93 | 81 | 6510 |
3 | 日本 | 129 | 228 | 50 | 99 | 93 | 84 | 6510 |
4 | 东南亚 | 152 | 237 | 49 | 101 | 98 | 95 | 6860 |
5 | 太平洋诸岛 | 187 | 272 | 57 | 120 | 118 | 115 | 8260 |
6 | 美国、加拿大、墨西哥 | 211 | 235 | 77 | 151 | 142 | 135 | 9940 |
7 | 西欧国家 | 229 | 331 | 87 | 155 | 149 | 141 | 10430 |
8 | 中东、南美洲 | 373 | 492 | 123 | 251 | 249 | 248 | 17430 |
9 | 非洲、东欧及世界其它国家 | 407 | 612 | 122 | 252 | 250 | 249 | 17500 |
注:
9、以上报价不含UPS官方网站公布的当月燃油附加费率! |